WBで使われる主な試薬・材料
| 試薬・材料 | 役割 |
|---|---|
| ライシスバッファー | 細胞や組織からタンパク質を抽出する |
| SDSサンプルバッファー | タンパク質を変性させ、泳動に適した状態にする |
| ポリアクリルアミドゲル | タンパク質を分子量に応じて分離する |
| 分子量マーカー | バンドの分子量を推定する |
| PVDF膜・ニトロセルロース膜 | タンパク質を固定する支持体 |
| ブロッキング液 | 非特異的結合を抑える |
| 一次抗体 | 目的タンパク質を認識する |
| 二次抗体 | 一次抗体を検出可能にする |
| 洗浄バッファー | 非特異的に結合した抗体を除去する |
| 検出試薬 | バンドを可視化する |
ローディングコントロールとは
WBでは、各レーンに同じ量のタンパク質をロードしたことを確認するために、ローディングコントロールを使うことがあります。代表例として、β-actin、GAPDH、α-tubulinなどがあります。
ただし、これらのハウスキーピングタンパク質が常に一定とは限りません。実験条件によって発現量が変化する可能性があるため、使用前に条件に適しているか確認する必要があります。近年は、総タンパク質染色による正規化が使われることもあります。Bio-Radも、ハウスキーピングタンパク質の安定性確認や総タンパク質ノーマライズに関する資料を提供しています。
WBでよくあるトラブル
バンドが出ない
| 主な原因 | 確認ポイント |
|---|---|
| 目的タンパク質が少ない | サンプル量、発現条件、抽出効率を確認する |
| 抗体が合っていない | WB適用抗体か、希釈倍率が適切か確認する |
| 転写不良 | 転写時間、電流、膜の向き、気泡の有無を確認する |
| 検出条件が弱い | 露光時間や検出試薬の劣化を確認する |
非特異的バンドが多い
| 主な原因 | 確認ポイント |
|---|---|
| 抗体濃度が高すぎる | 一次抗体・二次抗体の希釈倍率を上げる |
| ブロッキング不足 | ブロッキング条件を見直す |
| 洗浄不足 | 洗浄時間や回数を増やす |
| 抗体特異性の問題 | 別クローンや別メーカー抗体を検討する |
背景が高い
| 主な原因 | 確認ポイント |
|---|---|
| 二次抗体が濃すぎる | 二次抗体の希釈倍率を調整する |
| 洗浄不足 | TBSTなどで十分に洗浄する |
| ブロッキング液が合わない | BSA、スキムミルク、専用試薬を比較する |
| 露光過多 | 露光時間を短くする |
バンドがにじむ・曲がる
| 主な原因 | 確認ポイント |
|---|---|
| サンプル過剰 | ローディング量を減らす |
| 塩濃度が高い | サンプル調製条件を見直す |
| ゲル条件が不適切 | 目的分子量に合ったゲルを選ぶ |
| 泳動条件が強すぎる | 電圧や泳動時間を調整する |
WBの結果を見るときの注意点
WBのバンドは、見た目だけで判断しないことが重要です。目的タンパク質の予想分子量とバンド位置が一致しているか、陽性対照・陰性対照が適切か、ローディング量に問題がないかを確認する必要があります。
また、1本のバンドだけを見て「タンパク質量が増えた」と断定するのは危険です。定量的に比較する場合は、画像解析ソフトでバンド強度を測定し、ローディングコントロールまたは総タンパク質量で正規化する必要があります。
WBの長所と限界
長所
| 長所 | 内容 |
|---|---|
| 特定タンパク質を検出できる | 抗体を使って目的タンパク質を選択的に検出できる |
| 分子量情報が得られる | バンド位置からサイズの目安がわかる |
| 条件間比較ができる | 処理群と対照群で発現量を比較できる |
| 修飾タンパク質も解析できる | リン酸化抗体などを用いた解析が可能 |
限界
| 限界 | 内容 |
|---|---|
| 抗体性能に依存する | 抗体の特異性が低いと誤解釈につながる |
| 絶対定量には向かない | 通常は相対比較に用いられる |
| 操作工程が多い | サンプル調製、泳動、転写、抗体反応、検出の各段階でばらつきが出る |
| 条件最適化が必要 | タンパク質や抗体ごとに条件検討が必要 |
WBを成功させるための基本ポイント
WBを安定して行うためには、以下の点が重要です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| サンプル量をそろえる | タンパク質定量を行い、各レーンのロード量を統一する |
| 目的分子量に合ったゲルを選ぶ | 小さいタンパク質と大きいタンパク質でゲル条件を変える |
| 転写を確認する | Ponceau S染色などで転写状態を確認する |
| 抗体条件を最適化する | 希釈倍率、反応時間、温度を検討する |
| 対照を入れる | 陽性対照、陰性対照、ローディングコントロールを設定する |
| 飽和シグナルを避ける | 定量比較では露光条件を適切にする |
まとめ
ウェスタンブロッティングは、タンパク質の存在、分子量、発現量の変化を調べるための基本的かつ重要な手法です。原理はシンプルですが、実際にはサンプル調製、電気泳動、転写、ブロッキング、抗体反応、検出の各工程が結果に大きく影響します。
特に、抗体の選択、ローディング量、転写効率、正規化方法は、結果の信頼性を左右します。WBは「バンドが出たかどうか」だけを見る実験ではなく、「そのバンドが本当に目的タンパク質なのか」「条件間で比較できる状態になっているのか」を確認しながら解釈する必要があります。
【注意点・例外】
WBの条件は、目的タンパク質、サンプルの種類、抗体、検出系、装置によって変わります。ここで示した内容は基礎的な整理であり、実際の実験条件は使用する抗体や試薬のデータシート、施設の標準操作手順書、専門家の確認が必要です。
コメントを残す