ID23716 [2020/09/29]
抗体医薬品のリスト
日本で承認されている全81の抗体医薬品について調査しました(2020/05)。
製品名 | Administration | mL | mg/mL | mg | ¥ | ¥/g | 一般名 | Type | 細胞株 | Target | 疾患 | 開発会社 |
アクテムラ | iv | 20 | 20 | 400 | 75,198 | 187,995 | Tocilizumab | IgG1(キメラ) | CHO | IL-6R | 関節リウマチ | 中外 |
(syringe) | sc | 0.9 | 162 | 180 | 32,485 | 180,472 | Tocilizumab | IL-6R | 関節リウマチ | 中外 | ||
アドセトリス | iv | 50 | 474,325 | 9,486,500 | Brentuximab | キメラIgG1,ADC | CHO | CD30 | 悪性腫瘍 | 武田 | ||
アバスチン | iv | 16 | 25 | 400 | 136,293 | 340,733 | Bevacizumab | IgG1(キメラ) | CHO (G7) | VEFG | 結腸・直腸癌 | 中外 |
アーゼラ | iv | 50 | 20 | 1000 | 280,240 | 280,240 | Ofatumumab | IgG1 | NS0 | CD20 | 急性リンパ性白血病 | Novartis |
アービタックス | iv | 20 | 5 | 100 | 37,045 | 370,450 | Cetuximab | IgG1(キメラ) | SP2/0-Ag14 | EGFR | 結腸・直腸癌 | メルクバイオ |
イベニティ(syringe) | sc | 105 | 25,119 | 239,229 | Romosozumab | IgG2 | CHO | スクレロスチン | 骨粗鬆症 | Amgen | ||
イミフィンジ | iv | 10 | 50 | 500 | 467,245 | 934,490 | Durvalumab | IgG1 | CHO | PD-L1 | 非小細胞肺癌 | アストラゼネカ |
イラリス | sc | 1 | 150 | 150 | 1,526,075 | 10,173,833 | Canakinumab | IgG1 | SP2/0-Ag14 | IL-1β | 関節炎症、IgD, TNFR, AOSD, SJIA | Novartis |
エムブリシティ | iv | 凍結乾燥 | 400 | 212,916 | 532,290 | Elotuzumab | IgG1(キメラ) | NS0 | SLAMF7 | 多発性骨髄腫 | ブリストル・マイヤーズスクイブ | |
エンタイビオ | iv | 300 | 279,573 | 931,910 | Vedolzumab | IgG1(キメラ) | CHO | α4β7Integrin | 潰瘍性大腸炎 | 武田 | ||
エンハーツ | iv | 凍結乾燥 | 100 | 165,074 | 1,650,740 | Trastuzumab | IgG1-ADC | HER2 | 悪性腫瘍 | 第一三共 | ||
オプジーボ | iv | 24 | 10 | 240 | 413,990 | 1,724,958 | Nivolumab | IgG4 | CHO | PD-1 | 悪性腫瘍 | 小野 |
カドサイラ | iv | 8 | 20 | 160 | 375,077 | 2,344,231 | Trastuzumab | IgG1-ADC | HER2 | 最初乳がん | 中外 | |
ガザイバ | iv | 1000 | 458,799 | 458,799 | Obinutuzumab | IgG1(キメラ) | CHO(マンノシダーゼ) | CD20 | 濾胞性リンパ腫 | 中外 | ||
キイトルーダ | iv | 4 | 25 | 100 | 242,355 | 2,423,550 | Pembrolizumab | IgG4(キメラ) | CHO | PD-1 | 悪性腫瘍 | MSD |
グリースビータ | sc | 1 | 30 | 30 | 911,812 | 30,393,733 | Burosumab | IgG1 | CHO | FGF23 | くる病 | 協和 |
ケブザラ | sc | 1.14 | 175.4385965 | 200 | 49,048 | 245,240 | Sarilumab | IgG1 | CHO | IL-6R | 関節リウマチ | Sanofi |
コンセディクス | sc | 150 | 72,849 | 485,660 | Secukinumab | IgG1 | CHO | IL-17A(アンタゴニスト) | 乾癬 | Novartis | ||
サイラムザ | iv | 50 | 10 | 500 | 362,032 | 724,064 | Ramucirumab | IgG1 | NS0 | VEGRF-2 | 胃癌・直腸癌 | イーライ・リリー |
シナジス | im | 1 | 100 | 100 | 118,064 | 1,180,640 | Palivizumab | IgG1(キメラ) | RSウイルス | 新生児・乳幼児RSV | AbbVie | |
シムジア | sc | 1 | 200 | 200 | 61,164 | 305,820 | Certolizumab | Fab’(キメラ)-MPEGx2 | TNFα | 関節リウマチ | ユーシービージャパン | |
シムレクト | iv | 凍結乾燥 | 20 | 286,752 | 14,337,600 | Basiliximab | IgG1(キメラ) | CD25(IL-2R) | 急性拒絶反応抑制 | Novartis | ||
シンポニー | iv | 0.5 | 100 | 50 | 119,709 | 2,394,180 | Golimumab | IgG1 | SP2/0 | TNFα | 関節リウマチ | ヤンセン |
ジーンブラバ | sc | 25 | 25 | 625 | 336,620 | 538,592 | Bezlotoxumab | IgG1 | CHO | Clostridium difficileトキシンB | 感染症 | MSD |
スキリージ | iv | 0.83 | 90.36144578 | 75 | 243,807 | 3,250,760 | Risankizumab | IgG1(キメラ) | CHO | IL-23P19 | 乾癬 | AbbVie |
ステラーラ | sc | 26 | 5 | 130 | 193,123 | 1,485,562 | Ustkinumab | IgG1 | SP2/0 | IL-12/23p40 | クローン病 | ヤンセン |
ゼヴァリンイットリウム(90Y) | iv | 2,653,108 | Ibritumomab | IgG1(キメラ) | CHO | CD20 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | ムンディファーマ | ||||
ソリリス | iv | 30 | 10 | 300 | 604,716 | 2,015,720 | Eculizumab | IgG2,4(キメラ) | NS0 | C5 | ヘモグロビン尿症 | アレクシオンファーマ |
ゾレア | sc | 150 | 29,104 | 194,027 | Omalizumab | ヒト化マウス抗体 | CHO | IgE | 季節性アレルギー性鼻炎 | Novartis | ||
タイサブリ | sc | 300 | 231,377 | 771,257 | Natalizumab | NS0 | α4Integrin | 多発性硬化症 | BIogen | |||
ダラザレックス | iv | 20 | 20 | 400 | 187,970 | 469,925 | Daratumumab | IgG1 | CHO | CD38 | 多発性骨髄腫 | ヤンセン |
テセントリク | iv | 20 | 60 | 1200 | 637,152 | 530,960 | Atezolizumab | PD-L1 | 悪性腫瘍 | 中外 | ||
デュピクセント | sc | 2 | 150 | 300 | 66,356 | 221,187 | Dupilumab | IgG4 | CHO | IL-4/13受容体 | アトピー性皮膚炎 | Sanofi |
トルツ | sc | 1 | 80 | 80 | 148,952 | 1,861,900 | Ixekizumab | IgG4(キメラ) | CHO | IL-17A | 乾癬 | イーライ・リリー |
トレムフィア | sc | 1 | 100 | 100 | 325,040 | 3,250,400 | Guselkumab | IgG1 | CHO | IL-23p | 乾癬 | ヤンセン |
ヌーカラ(syringe) | sc | 100 | 179,269 | 1,792,690 | Mepolizumab | IgG1(キメラ) | CHO | IL-5 | 気管支喘息 | GSK | ||
ハーセプチン(凍結乾燥) | iv | 7.2 | 20.83333333 | 150 | 42,543 | 283,620 | Trastuzumab | HER2 | 悪性腫瘍 | 中外 | ||
バベンチオ | iv | 10 | 20 | 200 | 196,289 | 981,445 | Avelumab | IgG1 | CHO | PD-L1 | 悪性腫瘍 | メルクバイオ |
パージェタ | iv | 14 | 30 | 420 | 206,472 | 491,600 | Pertuzumab | HER2 | 悪性腫瘍 | 中外 | ||
ヒュミラ | sc | 0.8 | 100 | 80 | 121,401 | 1,517,513 | ritumumab | IgG1 | CHO | TNFα | 関節リウマチ | AbbVie |
ビーリンサイド | iv | 0.035 | 286,336 | 8,181,028,571 | Blinatumomab | scFv-scFv (54kDa) | B細胞性急性リンパ球白血病 | Amgen | ||||
ファセンラ(Syringe) | sc | 30 | 358,045 | 11,934,833 | Benralizumab | IgG1(キメラ) | CHO | IL-5Ra | 気管支喘息 | アストラゼネカ | ||
プラリア | sc | 1 | 60 | 60 | 28,822 | 480,367 | Denosumab | IgG2 | CHO | RANKL | 骨粗鬆症、骨びらん | 第一三共 |
ブラルエント | sc | 1 | 150 | 150 | 46,704 | 311,360 | Alirocumab | IgG1 | CHO | PCSK9 | 家族性高コレステロール血症 | Sanofi |
プリズバインド | iv | 50 | 50 | 2500 | 203,626 | 81,450 | Idarucizumab | Fab(キメラIgG1), 47kDa | ダビガトランの抗凝固作用の中和 | 止血困難 | ベーリンガーインゲルハイム | |
ヘムライブラ | sc | 1 | 150 | 150 | 1,344,343 | 8,962,287 | Emicizumab | IgG(bispe) | IXa/X | FVIII代替 | 中外 | |
ブロルシズマブ | eye | 120 | 142,784 | 1,189,867 | Brolucizumab | VEGF | 加齢黄斑 | Novartis | ||||
ベクティビックス | iv | 400 | 301,476 | 753,690 | Panitumumab | IgG2 | CHO | EGFR | 結腸・直腸癌 | 武田 | ||
ベスポンサ | iv | 1 | 133,129 | 133,129,000 | Inotuzumab | IgG4(キメラ)-ADC | CHO | CD22 | 急性リンパ性白血病 | Pfizer | ||
ベンリスタ | iv, sc | 400 | 54,609 | 136,523 | Belimumab | IgG1 | NS0 | BLyS | 全身性エリテマトーデス | GSK | ||
ポテリジオ | iv | 20 | 171,219 | 8,560,950 | Mogamulizumab | IgG? | CHO | CCR4 | 成人T細胞白血病リンパ腫 | 共和麒麟 | ||
ポートラーザ | iv | 800 | 234,695 | 293,369 | Necitumumab | IgG1 | NS0 | EGFR | 扁平性上皮非小細胞肺癌 | 日本化薬 | ||
マイロターグ | iv | 5 | 252,576 | 50,515,200 | Gemtuzumab | IgG4(キメラ) | NS0 | CD33 | 急性骨髄性白血病 | Pfizer | ||
マブキャンパス | iv | 1 | 30 | 30 | 90,907 | 3,030,233 | Alemtuzumab | IgG1(キメラ) | CHO | CD52 | 慢性リンパ性白血病 | Sanofi |
ヤーボイ | iv | 10 | 5 | 50 | 493,621 | 9,872,420 | Ipilimumab | IgG1 | CHO | CTLA-4 | 悪性黒色腫 | プリストル・マイヤー・スクイブ |
ユルトミリス | iv | 30 | 10 | 300 | 730,894 | 2,436,313 | Ravulizumab | IgG4(キメラ) | CHO | C5 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | アレクシオン |
ランマーク | sc | 1.7 | 70.58823529 | 120 | 47,550 | 396,250 | Denosumab | IgG2 | CHO | RANKL | 多発性骨髄腫による骨変形 | 第一三共 |
リツキサン | iv | 50 | 10 | 500 | 148,996 | 297,992 | Rituximab | IgG1(キメラ) | CHO | CD20 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | 全薬 |
ルセンティス | eye | 10 | 1,600,698 | 160,069,800 | Ranibizumab | Fab | VEGF | 加齢黄斑症 | Novartix | |||
ルミセフ | sc | 1.5 | 140 | 210 | 74,513 | 354,824 | Brodalumab | IgG2 | CHO | IL-17RA | 乾癬 | 協和キリン |
レパーサ | sc | 420 | 47,274 | 112,557 | Evolocumab | IgG2 | CHO | PCSK9 | 家族性高コレステロール血症 | Amgen | ||
レミケード | iv | 100 | 75,009 | 750,090 | infliximab | IgG1(キメラ) | TNFα | 関節リウマチ | 田辺三菱 | |||
infliximab | iv | 100 | 43,229 | 432,290 | infliximab | IgG1(キメラ) | CHO | TNFα | 関節リウマチ | Pfizer | ||
Trastuzumab | iv | 150 | 28,468 | 189,787 | Trastuzumab | IgG1(キメラ) | CHO | HER2 | 乳がん | 日本化薬 | ||
Bevacizumab | iv | 400 | 84,858 | 212,145 | Bevacizumab | IgG1(キメラ) | CHO | VEGF | 結腸・直腸癌 | Pfizer | ||
Rituximab | iv | 500 | 102,362 | 204,724 | Rituximab | IgG1(キメラ) | CHO | CD20 | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | Pfizer | ||
67 | 8 | 4 | ||||||||||
Actemra | tocilizumab | Roche | ||||||||||
Avastin | bevacizumab | Roche | ||||||||||
Gazyva/Gazyvaro | 40 | 25 | 1000 | 0 | obinutuzumab | CD20 | Roche | |||||
Hemlibra | 0.4 | 5 | 60 | emicizumab | IXa/X | VIII代替 | Roche | |||||
Herceptin | 150 | 0 | trastuzumab | Roche | ||||||||
Herceptin SC / Herceptin Hylecta | 5 | 120 | 600 | 0 | trastuzumab hyaluronidase | HER2 | Roche | |||||
Kadcyla | 160 | 0 | trastuzumab emtansine | ADC | HER2 | Roche | ||||||
MabThera | 10 | 10 | 100 | 0 | Rituxan (rituximab) | CD20 | Roche | |||||
MabThera SC / Rituxan Hycela | 1600 | 0 | rituximab hyaluronidase | CD20 | Roche | |||||||
Ocrevus | ocrelizumab | CD20 | 動脈硬化(multiple sclerosis) | Roche | ||||||||
Perjeta | pertuzumab | HER2 | Roche | |||||||||
Polivy | polatuzumab vedotin | ADC (approved with rituximab) | CD79b | Roche | ||||||||
Tecentriq | 20 | 60 | 1200 | 0 | atezolizumab | PD-L1(binding inhibited B7.1 Receptor | Roche | |||||
Pegasys | peginterferonα | Roche |
編集履歴 2020/09/29 Mr.Harikiri