DS920+とDS923+の比較
大きな違いは2つ
はじめに
DS920+とDS923+はDS9シリーズです。その意味は、拡張ボックスの取り付けにより、収納可能なデバイススロット数は「9」となります。
DS9の後ろの数字は、ローンチ年を示しています。20は2020年、23は2023年です。
「+」の意味については詳細には理解していません。エントリー製品より高性能にしているとの理解で十分だと思います。
CPU
違いの1つは、DS920+のCPUはIntel Celeronのクアッドコア、DS923+のCPUは、AMD Ryzenのデュアルコアです。若干の性能向上が図られています。
メモリ
もう一つの違いはメモリです。DS920+では、オンボードに4GBが取り付けられているため、使用可能なメモリスリットの1つにに4Gを追加して最大メモリは8GBにできます。DS923+では、オンボードではなく、脱着可能な2つのスロットの内、1つに4GBがプレインストールされています。残っているメモリスロットに4GBを追加してもいいし、8GBメモリを2枚で置き換えも可能です。DS923+は、DS920+と比較して、最大16GBのメモリが搭載可能であり、2倍の最大メモリ容量となっています。
Item | DS920+ |
CPU | Intel Celeron J4125 クアッド (4) コア, 2.0GHz (max: 2.7 GHz) |
Memory | スロット1: 4 GB DDR4 (取り外し不可) スロット2: 空き, 4 GB DDR4追加可能 最大: 8GB |
Hard ware encryption | AES-NI |
cache | M.2 2280 NVMe SSD slot x 2 |
Storage Slot | 4 |
File System | 内部ドライブ : Btrfs, ext4 外部ドライブ : Btrfs, ext4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |
RAID | Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 |
eSATA | 1 |
LAN | 1GBe RJ-45 x 2 |
USB | USB 3.0 x 2 |
Virtual Machine | ライセンスフリーのSynology Virtual Machine Manager (VMM)によりWindows, Linux, Virtual DSMなどのOSを実行可能. VMM Proライセンスでは,リモートによるレプリケーション,ストレージ移行が可能. |
Size, Weight | 166 mm x 199 mm x 223 mm, 2.24kg |
Scaleability | +5 storage slot by DX517 |
Data Sheet | https://global.download.synology.com/download/Document/Hardware/DataSheet/DiskStation/20-year/DS920+/jpn/Synology_DS920_Plus_Data_Sheet_jpn.pdf |
Item | DS923+ |
CPU | AMD Ryzen(TM) R1600 デュアルコア(4スレッド) base 2.6 GHz/max 3.1 GHz, 64-bit |
Memory | スロット1: 4 GB DDR4 ECC SODIMM スロット2: 空き、(スロット1とともに8GB取り付け可能 最大: 32 GB (16 GB x 2) |
Hard ware encryption | AEX-NI |
cache | M.2 NVMe SSD |
Storage Slot | 4 |
File System | 内部ドライブ : Btrfs, EXT4 外部ドライブ : Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |
RAID | Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 |
eSATA | 1 |
LAN | 1 Gbe RJ-45 x 2 (Link Aggregation/フェイルオーバー対応) |
USB | USB 3.2 Gen x 2 |
Virtual Machine | DS920+と同じ |
Size, Weight | 166 mm x 199 mm x 223 mm, 2.24kg |
Scalability | +5 storage slot by DX517 |
Data Sheet | https://global.synologydownload.com/download/Document/Hardware/DataSheet/DiskStation/20-year/DS920+/jpn/Synology_DS920_Plus_Data_Sheet_jpn.pdf |
編集履歴
2022/11/19 Mr. Harikiri
2023/03/01 追記 – DS920+/DS923+の違いについて