培養状態をモニタリングする測定装置
Cedex Bioは、Wakoが販売する抗体医薬なのどの培養上清の組成分析、目的物の生産性など、多項目を自動で測定できる装置です。
Cedex Bioが可能な測定項目と測定時間
測定項目 | キット名 | 測定時間※ (分) |
---|---|---|
Acetate | Acetate V2 Bio | 12:00 |
Ala-Gln, GlutaMAX | Ala-Gln Bio | 12:00 |
Calcium | Calcium Bio | 5:24 |
Cholesterol | Cholesterol Bio | 11:06 |
Ethanol | Ethanol Bio | 8:42 |
Formate | Formate Bio | 12:00 |
Galactose | Galactose V2 Bio | 12:00 |
Glucose | Glucose Bio | 11:06 |
Glutamate | Glutamate V2 Bio | 12:00 |
Glutamine | Glutamine V2 Bio | 12:00 |
Glycerol | Glycerol Bio | 6:18 |
IgG Fc | IgG Bio | 8:00 |
Iron | Iron Bio | 9:00 |
Lactate | Lactate Bio | 7:30 |
LDH | LDH Bio | 10:30 |
Magnesium | Magnesium Bio | 6:00 |
Ammonia, NH3 | NH3 Bio | 9:18 |
Optical Density | OD Bio | 2:24 |
Phosphate | Phosphate Bio | 10:12 |
Pyruvate | Pyruvate Bio | 9:00 |
Sucrose | Sucrose Bio | 11:06 |
Total Protein | Total Protein Bio | 9:54 |
Mouse IgG | Mouse IgG Bio | 5:50 |
IgG Fab | Ig Fab Bio | 10:36 |
Cedex Bio – Wako –
培養上清の各種測定にるモニタリング・データを自動で得る。
https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/equipment/products/00025.html
編集履歴 2020/12/10 Mr.HARIKIRI