まとめ
2020年3月現在、承認された遺伝子治療薬の数は、一桁であるが、既に世界は、「抗体医薬」から「遺伝子治療薬」にカジを大きく切っている。
ほぼ全ての抗体医薬に関する技術は、コモディティ技術となり、新規参入CDMO/CMOが、この業界に低いリスクで参画が可能となった。
大手CDMO/CMOは、これからプラットフォーム技術の構築が開始される「遺伝子治療薬の製造技術」を用いた委託製造業に参入を進めている。
大手の医薬品メーカーは、遺伝子治療薬の製造が可能な小さいCDMOや開発ベンチャーを傘下に収める段階を完了した。
今や遺伝子治療薬の開発は本格化し加速していく。
2016
http://www.nihs.go.jp/mtgt/section-1/gene-therapy-drug-20160914.pdf
ウイルスを基盤とした遺伝子治療薬の臨床開発の
https://www.jstage.jst.go.jp/article/dds/34/2/34_99/_pdf/-char/ja
現状と今後の展望 – 2019 – JSTAGE –
製品名 | 適応症 | 企業 | 導入遺伝子、ベクター | 投与経路/導入遺伝子 | 承認年 | |
Glybera | リポ蛋白質リパーゼ(LPL)欠乏症 | uniQure社 欧州での販売を2017年10月25日の特許切れをもって終了 | AAV1ベクター | in vivo/LPL | 2012 | |
IMLYGIC | 切除不能性悪性黒色腫 | Amgen/BioVex Inc. | GM-CSF遺伝子搭載腫瘍溶解性Herpes Virus 1 | in vivo/GM-CSF | 2015 | |
Strimvelis | アデノシンデアミナーゼ欠損症 | GlaxoSmithKline | ADA/レトロウイルス(自家CD34+細胞) | ex vivo/ADA | 2016 | |
Zalmoxis | 移植片対宿主病(GVHD)の合併予防 | MolMed | Herpes VIrusスチミジンキナーゼ(HSV-TK)遺伝子、欠乏型ヒト低親和性神経成長因子受容体、CAR-T療法/レトロウイルスベクター | in vivo/HSV-TK,ΔLNGFR | 2017 | |
Kymriah | B細胞性リンパ腫 | Novartis | CD19標的キメラ抗原受容体遺伝子/レトロウイルスベクター | Ex viro/CD19-CAR | 2017(US) 2019(JP) | |
Yescarta | DLBCL | Gilead Sciences/Kite Pharma | CD19/レトロウイルスベター | Ex vivo/CD19-CAR | 2017 | |
Luxturna | RPE65突然変異網膜ジストロフィ | Spark Therapeutics | RPE65/AAV2ベクター | in vivo/RPE65 | 2017 | FDA |
Zolgensma (AVXS-101) | 骨髄性筋萎縮縮小 | Novartis | SMN1遺伝子/AAV9 | in vivo/SMN1 | 2019 | |
Zynteglo | 輸血依存βサラセミア(TDT) | Bluebird Bio | βA-T87Q-globin遺伝子/レンチウイルス(自家CD34+細胞) | in vivo/βA-T87Q-globin | 2019 | |
Colategen | 慢性動脈閉塞症 | Anges | ペルプラスミド | in vivo/HGF | 2019 | |
Valoctocogene Roxaparvovec | Hemophilia A (血友病A) | BioMarin Pharmaceutical | AAV5ベクター | in vivo/FVIII | 見送り(2020/8) | |
- 血友病A : 4,000~5,000人の男児出生に1人の割合で実証する血液凝固第VIII因子欠乏遺伝子疾患。現在の治療は、血漿分画製剤を週3回の投与が必要です。
- Valoctocogene Roxaparvovecは、Roche/Sparcの競合、3年間のP2では、年間出血率0~0.7source。投与量は6e13 vg/kg, 4e13 vg/kg source
編集履歴 2020/03/30 Mr.Harikiri 2020/06/09 追記(BIOMARINのvaloctocogene roxaparvovec(血友病A遺伝子治療薬) 2020/09/17 誤記修正