Factor IX
| 項目 | 説明 |
| 説明 | ビタミンK依存性凝固因子 |
| ドメイン構造 | Gla – EGF-1 – EFG-2 – AP – SPD |
| 活性型 | Gla – EFG-1 – EFG-2 (Cys) AP – SPD |
| Gla | γ-カルボキシグルタミン酸 |
| EGF-1 | Ca+結合性 |
| EFG-2 | F.VIIIaとの結合性 |
| AP | 活性化ペプチド、糖化 、硫酸化、リン酸化、クリアランスに関わる |
| SPD (Catalytic) | Serine Protease Domain |
| 血中半減期 | 18~24時間 |
薬価
| 総称 | |
| 一般名 | |
| 慣用名 | |
| 分子量 | 57kDa |
| 効能分類名 | |
| 効能効果 | |
| 300単位 | |
| 製造会社 | |
| 用量 |
血液凝固 IX 因子 ―その分子構造と機能発現メカニズムについて―
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsth/24/4/24_445/_pdf
文献
凝固第IX因子(FIX)
https://www.jsth.org/glossary_detail/?id=23
編集履歴 2020/06/29 Mr.HARIKIRI
