アルブミン
| 総称 | 献血アルブミン |
| 一般名 | n/a |
| 慣用名 | n/a |
| 分子量 | 66kDa |
| 効能分類名 | 血漿分画製剤 |
| 効能効果 | アルブミン喪失(火傷、ネフローゼ)、合成不全肝硬変) |
| 25%, 50mL | ¥4,909 (2020/06) ¥4,715 (2021/10) |
| 製造会社 | JB (ベネシス) |
KEGG
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00056424#package
アルブミンの分子量
http://www.ketsukyo.or.jp/plasma/albmen/alb_01.html
アルブミン製剤 – 日本血液製剤協会 – より
編集履歴 2020/06/29 Mr.HARIKIRI 2021/10/16,追記(薬価再調査)
