血液
- 血球 : 赤血球
- 血漿 : 遠心分離して血球を除いた上清画分
- 血清 : 血液を凝固させて凝固画分を取り除いた上清画分
蛋白質 | 濃度 | 説明 |
Albumin | 35-55 mg/mL | 血中浸透圧調節、低分子キャリア |
γ globulin | 免疫防御、IgG, IgA, IgE, IgM,など(50%飽和硫安で沈殿する画分の総称) | |
(IgG) | 8-18 mg/mL | |
凝固系蛋白質 | 体では常に出血しているため、これら蛋白質が適切に働いている。Fibrinogen | |
(Fibrinogen) | 2-6 mg/mL | |
(AT-III) | 0.2-0.3mg/mL | |
(Transferrin) | 2-5mg/mL | |
(Celluloplasmin) | 2-4mg/mL | |
線溶系蛋白質 | 凝固状態は機能を果たした後、溶かされる。Plasminogen | |
補体系蛋白質 | 低次元の免疫防御。C1~C9 | |
凝固・線溶系
https://ja.wikipedia.org/wiki/凝固・線溶系
補体系
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/プロフェッショナル/12-免疫学;アレルギー疾患/免疫系の生物学/補体系
血漿タンパクの種類と機能
http://www10.showa-u.ac.jp/~biolchem/H20-P2protein-8.pdf